판매점 현황
| No. | 판매점명 | 주소 |
|---|---|---|
| 697 | 골드러쉬복권방 | 인천 서구 검단로 748 1층 118호 |
| 696 | 행운 | 경기 의정부시 평화로 569 1층 행운복권판매점 |
| 695 | 행운복권 | 전남 화순군 화순읍 광덕로 165 상가동101호 |
| 694 | 우정복권방 | 경기 남양주시 다산지금로16번길 88 상가동B 227GH |
| 693 | 복이소사 | 경기 부천시 호현로 421 1층상가 |
| 692 | 소풍 | 인천 부평구 부개로 79 주공2단지 상가 101호 |
| 691 | J리더스통신 | 전북 군산시 번영로4 J리더스로또통신 |
| 690 | 씨유진주개양점 | 경남 진주시 호탄길 9 씨유진주개양점 |
| 689 | 노다지복권 | 인천 계양구 장제로 916 1층 노다지복권 |
| 688 | 복권판매점 | 전남 광양시 광양읍 용강로 35 복권판매점 |
| 687 | 행복한편의점 | 서울 중랑구 중화동 308-2 행복한편의점 |
| 686 | 대박복권방 | 충북 음성군 음성읍 읍내리 464-5 대박복권방 |
| 685 | 햇빛범천점 | 부산 부산진구 신천대로65번길 59 해빛 범천점 |
| 684 | 돈방석 | 경기 수원시 장안구 송정로 172 1층 |
| 683 | 태양로또복권 | 경기 군포시 송부로96번길 13 상가동 104호 꿈의명당 |
| 682 | 명당복권 | 경기 군포시 군포로 763 103호 |
| 681 | 그린식품 | 충남 계룡시 서금암2길 7-8 미소주택상가 102호 |
| 680 | 모다티켓 | 강원 원주시 배울로 17 102호 |
| 679 | 1등복권방 | 서울 강북구 삼양로 252 1층 |
| 678 | 희망로또판매점 | 인천 부평구 화랑로 94 희망로또판매점 |



